|   | |
| Einsatzart | Sicherheitswache | 
| Kurzbericht | Absicherung Laufveranstaltung Marathon | 
| Einsatzort | Stadtgebiet | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Sonntag, 26.05.2024, um 06:40 Uhr | 
| Einsatzdauer | 7 Std. 50 Min. | 
| Mannschaftsstärke | k.A. | 
| eingesetzte Kräfte | 
			Organisationen							 
 Einsatzfahrzeuge  5/11/1 - MZF | 
| Einsatzbericht Absicherung der Laufveranstaltung WVV-Marathon. | |
| Einsatzfotos | |
 
				
               
